土耳其甲组篮球联赛 | |||
开赛时间:2023-05-30 22:00 | |||
哈林 | 胜负走势 :胜负胜胜负 | 让分走势 :赢输--输 | 上下走势 :下上--下 |
萨姆森 | 胜负走势 :胜胜负胜胜 | 让分走势 :--输-赢 | 上下走势 :--上-下 |
心水推荐:萨姆森胜 信心指数:★★★★ 交锋战绩:哈林 0胜 3负 | |||
点评:萨姆森近况更胜一筹,并且球队已经连续3次击败哈林,此番球员心理佔优的萨姆森值得看高一线。 |
土耳其甲组篮球联赛 | |||
开赛时间:2023-05-30 22:00 | |||
哈林 | 胜负走势 :胜负胜胜负 | 让分走势 :赢输--输 | 上下走势 :下上--下 |
萨姆森 | 胜负走势 :胜胜负胜胜 | 让分走势 :--输-赢 | 上下走势 :--上-下 |
心水推荐:萨姆森胜 信心指数:★★★★ 交锋战绩:哈林 0胜 3负 | |||
点评:萨姆森近况更胜一筹,并且球队已经连续3次击败哈林,此番球员心理佔优的萨姆森值得看高一线。 |
上一篇:篮球心水: [土超联] 加拉塔沙雷 VS 土耳其电信 (5-30) |