巴西甲组联赛 | ||
开赛时间:2023-05-29 03:00 | ||
国际体育会 | 胜负走势 :平负负负负负 | 盘路走势 :输输输输输输 |
巴希亚 | 胜负走势 :胜胜负负平平 | 盘路走势 :赢赢输输赢输 |
心水推荐:和局 信心指数:★★★ 对赛成绩:8胜 2和 0负 | ||
点评:国际体育会从开局3轮联赛保持不败,到目前遭遇联赛四连败,下滑程度肉眼可见,其中连败期间攻守两端严重失衡,好在近年和巴希亚的对赛佔据压倒性优势,相信今仗国际体育会能够做到力保主场不失。 |
巴西甲组联赛 | ||
开赛时间:2023-05-29 03:00 | ||
国际体育会 | 胜负走势 :平负负负负负 | 盘路走势 :输输输输输输 |
巴希亚 | 胜负走势 :胜胜负负平平 | 盘路走势 :赢赢输输赢输 |
心水推荐:和局 信心指数:★★★ 对赛成绩:8胜 2和 0负 | ||
点评:国际体育会从开局3轮联赛保持不败,到目前遭遇联赛四连败,下滑程度肉眼可见,其中连败期间攻守两端严重失衡,好在近年和巴希亚的对赛佔据压倒性优势,相信今仗国际体育会能够做到力保主场不失。 |
上一篇:足球心水: [美职业] 肯萨斯竞技 VS 波特兰伐木者 (05-29) |