美国女子职业篮球联赛 | |||
开赛时间:2023-09-08 07:00 | |||
纽约自由人 | 胜负走势 :胜胜胜胜胜 | 让分走势 :赢赢赢赢输 | 上下走势 :上上下下上 |
洛杉矶火花 | 胜负走势 :负负负胜负 | 让分走势 :输输输赢输 | 上下走势 :下下下下上 |
心水推荐:纽约自由人胜 信心指数:★★★★ 交锋战绩:纽约自由人 6胜 4负 | |||
点评:火花過去5仗落敗4仗,球隊爭勝乏力,反觀自由人連戰連勝,此役自然看好自由人主場稱霸。 |
美国女子职业篮球联赛 | |||
开赛时间:2023-09-08 07:00 | |||
纽约自由人 | 胜负走势 :胜胜胜胜胜 | 让分走势 :赢赢赢赢输 | 上下走势 :上上下下上 |
洛杉矶火花 | 胜负走势 :负负负胜负 | 让分走势 :输输输赢输 | 上下走势 :下下下下上 |
心水推荐:纽约自由人胜 信心指数:★★★★ 交锋战绩:纽约自由人 6胜 4负 | |||
点评:火花過去5仗落敗4仗,球隊爭勝乏力,反觀自由人連戰連勝,此役自然看好自由人主場稱霸。 |
上一篇:篮球心水: [男世杯] 塞尔维亚 VS 加拿大 (9-08) |